Đặc điểm chính xe nâng người cắt kéo 18m dầu Sinoboom 1623RD
– Xe nâng người cắt kéo được thiết kế sử dụng nhiên liệu Diesel nên xe có thể làm việc tiên tục và ổn định
– Xe nâng người được thiết kế bằng vật liệu chống ăn mòn và chống bụi nên kéo dài tuổi thọ của xe
– Xe có thể di chuyển trên những địa hình không được bằng phẳng
– Xe nâng người làm việc trên cao thay thế cho giàn giáo rất hiệu quả
Thông số kĩ thuật xe nâng người cắt kéo 18m địa hình Sinoboom 1623RD
Dimensions
| Model | GTJZ1623RD |
| Chiều cao sàn (Platform height max) | 16 m |
| Chiều cao làm việc (Working height max) | 18 m |
| Chiều dài xe (Length – stowed) | 4.88 m |
| Chiều rộng xe (Width – stowed) | 1.76 m |
| Chiều cao xe (Height – stowed) | 2.47 m |
| Khoảng sáng gầm (Ground clearance) | 0.36m |
| Kích thước sàn (Platform size (L*W*H) | 3.98 m*1.83m*1.1 m |
| Khoảng cách trục (Wheelbase) | 2.84 m |
Productivity
| Tải trọng (Lift capacity) | 680 kg |
| Drive speed – stowed | 0~6.1 km/h |
| Drive speed – raised | 0~1.1 km/h |
| Gradeability | 40% |
| Turning radius – inside | 2.11 m |
| Turning radius – outside | 4.6 m |
| Max. allowable slope | 2°/0.8° |
| Drive & steer model | 4WD*2WS Front-wheel |
| Tire size / type | 12*33/solid Foam |
Power
| Power source | Diesel |
| Hydraulic system capacity | 147L |
| Battery specification |
Weight
| Overall weight | 8780 kg |
| Standards Compliance | CE/ ISO/ ADR/ ARAMCO |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.