Thông số kỹ thuật xe nâng người Sinoboom 16m cắt kéo chạy điện GTJZ 1414
Đặc điểm chính
– Xe nâng người Sinoboom được sử dụng pin tốt nên ổn định để xe làm việc trong vòng một ca
– Xe nâng người Sinoboom dòng xe chạy điện nên xe có tuổi thọ được kéo dài
– Xe nâng người có thể di chuyển và làm việc những không gian khó tiếp cận
– Xe nâng người chạy điện được thiết đơn giản nên chi phí cho sửa chữa cũng như bảo dưỡng tiết kiệm rất nhiều.
Dimensions
| Model | GTJZ1414 |
| Chiều cao sàn (Platform height max) | 12 m |
| Chiều cao làm việc (Working height max) | 14 m |
| Chiều dài xe (Length – stowed) | 2.77 m |
| Chiều rộng xe (Width – stowed) | 1.39 m |
| Chiều cao xe (Height – stowed) | 1.96 m |
| Khoảng sáng gầm (Ground clearance) | 0.1m |
| Kích thước sàn (Platform size (L*W*H) | 2.64 m*1.3 m*1.1 m |
| Khoảng cách trục (Wheelbase) | 2.22 m |
Productivity
| Tải trọng (Lift capacity) | 227 kg |
| Drive speed – stowed | 0~3.2 km/h |
| Drive speed – raised | 0~0.8 km/h |
| Gradeability | 25% |
| Turning radius – inside | 0 m |
| Turning radius – outside | 2.64 m |
| Max. allowable slope | 3° |
| Drive & steer model | 2WD*Front-wheel |
| Tire size / type | 380*125mm/solid |
Power
| Power source | Battery |
| Driving type | Eletric |
| Battery specification | 300Ah, 6V*4 |
Weight
| Overall weight | 3460 kg |
| Standards Compliance | CE/ ISO/ ADR/ ARAMCO |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.